Söndriga vapen är billigare och fina skick kan kosta skjortan Ett alternativ till att köpa sina vapen själv är att rulla fram 2d6+10 Silver och utgå därifrån vad karaktären har råd med.
I den smutsiga ekonomin i Troik-Rats är bra stål dyrt. Söndriga vapen kan hittas i rännstenen för några korvöre, medan mästerverk är förbehållna adeln och framgångsrika legosoldater.
| Vapen | Vrakpris (Söndrigt) | Standard (Brukskick) | Mästerligt (Fint) |
|---|---|---|---|
| Kniv / Dolk | 1 s | 5 s | 20 s |
| Stav / Klubba | 0 s | 2 s | 10 s |
| Yxa / Hammare# | 4 s | 12 s | 45 s |
| Spjut | 3 s | 10 s | 35 s |
| Svärd / Spikklubba# | 8 s | 25 s | 80 s |
| Långsvärd | 12 s | 40 s | 120 s |
| Stångvapen*# | 15 s | 50 s | 150 s |
| Storsvärd* / Mörbulta*# | 20 s | 65 s | 200 s |
| Sköld | 5 s | 15 s | 50 s |
* Indikerar ett vapen som kräver minst två händer att använda.
# Indikerar ett vapen som ignorerar 1 poäng Skydd.
Distansvapen är ofta dyrare på grund av de mekaniska delarna (som armborst) eller krutets sällsynthet.
| Vapen | Vrakpris | Standard | Mästerligt |
|---|---|---|---|
| Kastknivar / Yxor | 2 s | 6 s | 20 s |
| Slangbella | 0 s | 1 s | 5 s |
| Pilbåge* | 10 s | 30 s | 100 s |
| Armborst* | 15 s | 45 s | 130 s |
| Pistolet# | 30 s | 80 s | 250 s |
| Lätt musköt*# | 50 s | 150 s | 400 s |
* Kräver två händer. # Ignorerar 1 Skydd. Krutvapen är extremt högljudda och riskabla.
Skydd dras av från inkommande skada. Tyngre rustningar ger bättre skydd men gör det svårare att röra sig tyst och smidigt.
| Skyddstyp | Effekt | Vrakpris | Standard | Mästerligt |
|---|---|---|---|---|
| Lätt skydd | -1 Skada | 10 s | 30 s | 100 s |
| Medel skydd | -2 Skada | 25 s | 75 s | 250 s |
| Tungt skydd | -3 Skada | 50 s | 150 s | 500 s |
| Sköld | +1 i försvar* | 5 s | 15 s | 50 s |
Mästerligt skydd är ofta lättare eller smidigare och kan (om spelledaren tillåter) ignorera en av nackdelarna (t.ex. att man kan smyga i mästerlig ringbrynja).
Pris per styck om inget annat anges.
| Föremål | Pris | Föremål | Pris |
|---|---|---|---|
| Ransoner (3) | 5 s | Fackla | 1 s |
| Vattensäck | 2 s | Lykta och olja | 10 s |
| Sovsäck | 4 s | Elddon | 3 s |
| Föremål | Pris | Föremål | Pris |
|---|---|---|---|
| Låsdyrkar (3) | 25 s | Kofot | 10 s |
| Bågfil / Metallfil | 12 s | Mejsel / Hammare | 4 s |
| Handborr | 8 s | Järntång | 7 s |
| Änterhake | 10 s | Rep 20 meter | 5 s |
| Järnspikar (10) | 2 s | Tiofotsstång | 1 s |
| Föremål | Pris | Föremål | Pris |
|---|---|---|---|
| Björnsax | 15 s | Fotanglar | 8 s |
| Bojor | 12 s | Fett (burk) | 3 s |
| Glaskulor (påse) | 4 s | Lim | 5 s |
| Kedja 3 meter | 15 s | Ståltråd | 6 s |
| Föremål | Pris | Föremål | Pris |
|---|---|---|---|
| Medicin (3) | 20 s | Flaska med gift | >40 s |
| Flaska med syra | 30 s | Djurdoft | 10 s |
| Stålspegel | 15 s | Fiskenät | 6 s |
| Krita / Horn | 1 s | Stor säck / Spade | 3 s |
Du kan bära lika många saker som du har i Body.